312
总开仓
2
持仓中
93
盈利
217
亏损
35.0%
做多突破胜率
35.0%
突破反转胜率
-90.6665 U
累计盈亏
重置 共 312 条
交易对方向账户策略 开仓价止损价止盈价数量 开仓时间状态平仓价平仓时间 盈亏(U)平仓原因
EVAA/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 1.22081.5148 0.63998.1 07-15 00:01持仓中 -- --
T/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.0051570.004977 0.0055911705.0 07-12 12:00手动平仓 0.00495107-12 14:01 -2.3410手动平仓
TAG/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.000990.001058 0.00086123886.0 07-09 20:00手动平仓 0.00105407-09 20:10 -1.5287手动平仓
SKYAI/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.039080.0439 0.02969307.0 07-09 16:00持仓中 -- --
SKYAI/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.050020.05437 0.04163309.0 07-09 12:00手动平仓 0.0417907-09 12:41 +2.6080手动平仓
BLUR/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.024130.02311 0.02662039.0 07-07 20:00手动平仓 0.0231107-07 21:05 -2.0798手动平仓
TAC/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.0510770.048312 0.0579741.0 07-07 20:00手动平仓 0.04852807-07 21:34 -1.8774手动平仓
TLM/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.0028150.003057 0.0023497056.0 07-04 04:00手动平仓 0.00305807-04 04:35 -1.4253手动平仓
ARPA/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.010540.01094 0.00984116.0 07-04 00:00手动平仓 0.0098907-04 00:06 +2.6754手动平仓
ARPA/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.012550.01287 0.0125057.0 07-03 20:00手动平仓 0.0120607-03 20:03 +2.4779手动平仓
ARPA/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.01260.01228 0.013324986.0 07-03 20:00手动平仓 0.0122707-03 20:00 -1.3462手动平仓
SYN/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.538690.4873 0.6684118.0 06-30 04:00手动平仓 0.4873606-30 04:11 -0.8887手动平仓
TAC/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.0593820.056417 0.066661313.0 06-30 04:00手动平仓 0.06651906-30 06:47 +2.3128手动平仓
VELVET/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 1.51871.6335 1.29826.0 06-28 12:00手动平仓 1.642306-28 16:42 -0.6798手动平仓
BTW/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.1130.09193 0.166951772.0 06-24 12:00手动平仓 0.0938706-24 16:27 -33.4427手动平仓
HEI/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.12020.1277 0.1059283.0 06-24 04:00手动平仓 0.1277206-24 06:51 -0.6242手动平仓
HEI/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.120860.11336 0.1395286.8 06-24 04:00手动平仓 0.139406-24 08:25 +5.4721手动平仓
HEI/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.139150.1451 0.12809150.6 06-19 16:00手动平仓 0.1453206-19 17:28 -0.9292手动平仓
HEI/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.139310.13336 0.15377629.5 06-19 16:00手动平仓 0.133206-19 16:13 -3.5485手动平仓
SYN/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.123580.11472 0.1457281.0 06-19 04:00手动平仓 0.1452506-19 04:17 +1.7569手动平仓
H/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.55990.60281 0.4774517.0 06-14 20:00手动平仓 0.4784506-14 20:09 +1.4073手动平仓
H/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.560320.51741 0.6678517.0 06-14 20:00手动平仓 0.4850206-14 20:09 -1.0850手动平仓
H/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.527120.56737 0.4497918.0 06-14 16:00手动平仓 0.56906-14 16:12 -0.7112手动平仓
H/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.525850.48561 0.626719.0 06-14 16:00手动平仓 0.4850206-14 20:09 -1.0850手动平仓
COAI/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.69030.7308 0.613514.0 06-14 04:00手动平仓 0.614206-14 04:34 +1.1166手动平仓
COAI/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.69210.6516 0.792314.0 06-14 04:00手动平仓 0.650906-14 04:19 -0.5712手动平仓
COAI/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.60580.6383 0.544316.0 06-14 00:00手动平仓 0.638806-14 00:05 -0.4544手动平仓
COAI/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.60820.5757 0.688516.0 06-14 00:00手动平仓 0.571106-14 00:24 -0.5728手动平仓
JCT/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.0068910.00759 0.0055351448.0 06-13 20:00手动平仓 0.00758406-14 14:01 -0.8970手动平仓
JCT/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.0069720.006273 0.0087391437.0 06-13 20:00手动平仓 0.00625906-13 21:03 -0.9412手动平仓
第 1/11 页  下页 →