312
总开仓
2
持仓中
93
盈利
217
亏损
35.0%
做多突破胜率
35.0%
突破反转胜率
-90.6665 U
累计盈亏
| 交易对 | 方向 | 账户 | 策略 | 开仓价 | 止损价 | 止盈价 | 数量 | 开仓时间 | 状态 | 平仓价 | 平仓时间 | 盈亏(U) | 平仓原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAA/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 1.2208 | 1.5148 | 0.6399 | 8.1 | 07-15 00:01 | 持仓中 | - | - | - | - |
| T/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.005157 | 0.004977 | 0.00559 | 11705.0 | 07-12 12:00 | 手动平仓 | 0.004951 | 07-12 14:01 | -2.3410 | 手动平仓 |
| TAG/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.00099 | 0.001058 | 0.000861 | 23886.0 | 07-09 20:00 | 手动平仓 | 0.001054 | 07-09 20:10 | -1.5287 | 手动平仓 |
| SKYAI/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.03908 | 0.0439 | 0.02969 | 307.0 | 07-09 16:00 | 持仓中 | - | - | - | - |
| SKYAI/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.05002 | 0.05437 | 0.04163 | 309.0 | 07-09 12:00 | 手动平仓 | 0.04179 | 07-09 12:41 | +2.6080 | 手动平仓 |
| BLUR/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.02413 | 0.02311 | 0.0266 | 2039.0 | 07-07 20:00 | 手动平仓 | 0.02311 | 07-07 21:05 | -2.0798 | 手动平仓 |
| TAC/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.051077 | 0.048312 | 0.0579 | 741.0 | 07-07 20:00 | 手动平仓 | 0.048528 | 07-07 21:34 | -1.8774 | 手动平仓 |
| TLM/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.002815 | 0.003057 | 0.002349 | 7056.0 | 07-04 04:00 | 手动平仓 | 0.003058 | 07-04 04:35 | -1.4253 | 手动平仓 |
| ARPA/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.01054 | 0.01094 | 0.0098 | 4116.0 | 07-04 00:00 | 手动平仓 | 0.00989 | 07-04 00:06 | +2.6754 | 手动平仓 |
| ARPA/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.01255 | 0.01287 | 0.012 | 5057.0 | 07-03 20:00 | 手动平仓 | 0.01206 | 07-03 20:03 | +2.4779 | 手动平仓 |
| ARPA/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.0126 | 0.01228 | 0.01332 | 4986.0 | 07-03 20:00 | 手动平仓 | 0.01227 | 07-03 20:00 | -1.3462 | 手动平仓 |
| SYN/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.53869 | 0.4873 | 0.66841 | 18.0 | 06-30 04:00 | 手动平仓 | 0.48736 | 06-30 04:11 | -0.8887 | 手动平仓 |
| TAC/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.059382 | 0.056417 | 0.066661 | 313.0 | 06-30 04:00 | 手动平仓 | 0.066519 | 06-30 06:47 | +2.3128 | 手动平仓 |
| VELVET/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 1.5187 | 1.6335 | 1.2982 | 6.0 | 06-28 12:00 | 手动平仓 | 1.6423 | 06-28 16:42 | -0.6798 | 手动平仓 |
| BTW/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.113 | 0.09193 | 0.16695 | 1772.0 | 06-24 12:00 | 手动平仓 | 0.09387 | 06-24 16:27 | -33.4427 | 手动平仓 |
| HEI/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.1202 | 0.1277 | 0.10592 | 83.0 | 06-24 04:00 | 手动平仓 | 0.12772 | 06-24 06:51 | -0.6242 | 手动平仓 |
| HEI/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.12086 | 0.11336 | 0.1395 | 286.8 | 06-24 04:00 | 手动平仓 | 0.1394 | 06-24 08:25 | +5.4721 | 手动平仓 |
| HEI/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.13915 | 0.1451 | 0.12809 | 150.6 | 06-19 16:00 | 手动平仓 | 0.14532 | 06-19 17:28 | -0.9292 | 手动平仓 |
| HEI/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.13931 | 0.13336 | 0.15377 | 629.5 | 06-19 16:00 | 手动平仓 | 0.1332 | 06-19 16:13 | -3.5485 | 手动平仓 |
| SYN/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.12358 | 0.11472 | 0.14572 | 81.0 | 06-19 04:00 | 手动平仓 | 0.14525 | 06-19 04:17 | +1.7569 | 手动平仓 |
| H/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.5599 | 0.60281 | 0.47745 | 17.0 | 06-14 20:00 | 手动平仓 | 0.47845 | 06-14 20:09 | +1.4073 | 手动平仓 |
| H/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.56032 | 0.51741 | 0.66785 | 17.0 | 06-14 20:00 | 手动平仓 | 0.48502 | 06-14 20:09 | -1.0850 | 手动平仓 |
| H/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.52712 | 0.56737 | 0.44979 | 18.0 | 06-14 16:00 | 手动平仓 | 0.569 | 06-14 16:12 | -0.7112 | 手动平仓 |
| H/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.52585 | 0.48561 | 0.6267 | 19.0 | 06-14 16:00 | 手动平仓 | 0.48502 | 06-14 20:09 | -1.0850 | 手动平仓 |
| COAI/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.6903 | 0.7308 | 0.6135 | 14.0 | 06-14 04:00 | 手动平仓 | 0.6142 | 06-14 04:34 | +1.1166 | 手动平仓 |
| COAI/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.6921 | 0.6516 | 0.7923 | 14.0 | 06-14 04:00 | 手动平仓 | 0.6509 | 06-14 04:19 | -0.5712 | 手动平仓 |
| COAI/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.6058 | 0.6383 | 0.5443 | 16.0 | 06-14 00:00 | 手动平仓 | 0.6388 | 06-14 00:05 | -0.4544 | 手动平仓 |
| COAI/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.6082 | 0.5757 | 0.6885 | 16.0 | 06-14 00:00 | 手动平仓 | 0.5711 | 06-14 00:24 | -0.5728 | 手动平仓 |
| JCT/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.006891 | 0.00759 | 0.005535 | 1448.0 | 06-13 20:00 | 手动平仓 | 0.007584 | 06-14 14:01 | -0.8970 | 手动平仓 |
| JCT/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.006972 | 0.006273 | 0.008739 | 1437.0 | 06-13 20:00 | 手动平仓 | 0.006259 | 06-13 21:03 | -0.9412 | 手动平仓 |
第 1/11 页 下页 →