143
总开仓
5
持仓中
42
盈利
96
亏损
1.7%
做多突破胜率
1.7%
突破反转胜率
-27.8264 U
累计盈亏
重置 共 143 条
交易对方向账户策略 开仓价止损价止盈价数量 开仓时间状态平仓价平仓时间 盈亏(U)平仓原因
NFP/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.014180.01463 0.01336703.7 05-30 16:00手动平仓 0.0147805-30 16:12 -0.4222手动平仓
HEI/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.169710.18049 0.1491658.8 05-30 16:00手动平仓 0.1811905-30 16:24 -0.6280手动平仓
NFP/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.014140.01369 0.01521708.7 05-30 16:00手动平仓 0.0136905-30 16:03 -0.3189手动平仓
HEI/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.170940.16016 0.1977558.6 05-30 16:00手动平仓 0.158505-30 16:03 -0.6768手动平仓
ID/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.044880.04692 0.04107222.0 05-30 12:00手动平仓 0.046905-30 12:08 -0.4174手动平仓
HEI/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.16890.17832 0.1510859.0 05-30 12:00手动平仓 0.1788805-30 14:44 -0.5528手动平仓
ID/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.044950.04291 0.04992222.0 05-30 12:00手动平仓 0.0499605-30 12:16 +1.1156手动平仓
HEI/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.170190.16077 0.1934658.8 05-30 12:00手动平仓 0.1605305-30 12:03 -0.5186手动平仓
H/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.284190.30254 0.2491935.0 05-30 08:00持仓中 -- --
H/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.285570.26722 0.3312335.0 05-30 08:00持仓中 -- --
HEI/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.114920.12065 0.1041486.8 05-30 04:00手动平仓 0.1039705-30 07:06 +0.9839手动平仓
GUA/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.94231.1243 0.583910.0 05-30 04:00持仓中 -- --
HEI/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.115750.11002 0.1298386.5 05-30 04:00手动平仓 0.1098505-30 04:17 -0.4688手动平仓
GUA/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.93820.7562 1.404610.0 05-30 04:00手动平仓 0.789805-30 04:04 -1.4840手动平仓
HEI/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.10770.11203 0.0996992.6 05-30 00:00手动平仓 0.1125805-30 00:04 -0.4445手动平仓
HEI/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.108220.10389 0.1186992.5 05-30 00:00手动平仓 0.1181705-30 00:16 +0.9537手动平仓
ALLO/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.267150.28352 0.2360337.0 05-29 20:00手动平仓 0.2845205-30 00:01 -0.6360手动平仓
ALLO/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.267920.25156 0.3085537.0 05-29 20:00手动平仓 0.25105-29 20:12 -0.6183手动平仓
ALLO/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.290330.30436 0.2640134.0 05-29 16:00手动平仓 0.3045705-29 16:08 -0.4372手动平仓
ALLO/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.29130.27727 0.3256934.0 05-29 16:00手动平仓 0.276305-29 16:01 -0.5042手动平仓
ALLO/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.192350.20008 0.1780751.0 05-29 12:00手动平仓 0.2011805-29 13:13 -0.4223手动平仓
CLO/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.094190.09945 0.08423105.0 05-29 12:00手动平仓 0.0843605-29 12:17 +1.0783手动平仓
ALLO/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.193510.18578 0.2121951.0 05-29 12:00手动平仓 0.1858605-29 12:08 -0.3552手动平仓
ALLO/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.162070.16822 0.1507261.0 05-29 08:00手动平仓 0.1685705-29 08:52 -0.3806手动平仓
ALLO/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.162160.15601 0.1770161.0 05-29 08:00手动平仓 0.1559205-29 08:02 -0.3806手动平仓
CLO/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.086550.08153 0.09899115.0 05-29 08:00手动平仓 0.0814805-29 12:17 -0.5704手动平仓
ALLO/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.145080.15026 0.135668.0 05-29 04:00手动平仓 0.150605-29 04:11 -0.3366手动平仓
CLO/USDT:USDT▼ SHORT 账户B突破反转 0.089110.09407 0.07972111.0 05-29 04:00手动平仓 0.0940705-29 11:57 -0.5316手动平仓
ALLO/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.1460.14082 0.1584168.0 05-29 04:00手动平仓 0.1407205-29 04:03 -0.3148手动平仓
CLO/USDT:USDT▲ LONG 账户A做多突破 0.089420.08446 0.10168112.0 05-29 04:00手动平仓 0.084605-29 04:30 -0.5275手动平仓
第 1/5 页  下页 →