143
总开仓
5
持仓中
42
盈利
96
亏损
1.7%
做多突破胜率
1.7%
突破反转胜率
-27.8264 U
累计盈亏
| 交易对 | 方向 | 账户 | 策略 | 开仓价 | 止损价 | 止盈价 | 数量 | 开仓时间 | 状态 | 平仓价 | 平仓时间 | 盈亏(U) | 平仓原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFP/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.01418 | 0.01463 | 0.01336 | 703.7 | 05-30 16:00 | 手动平仓 | 0.01478 | 05-30 16:12 | -0.4222 | 手动平仓 |
| HEI/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.16971 | 0.18049 | 0.14916 | 58.8 | 05-30 16:00 | 手动平仓 | 0.18119 | 05-30 16:24 | -0.6280 | 手动平仓 |
| NFP/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.01414 | 0.01369 | 0.01521 | 708.7 | 05-30 16:00 | 手动平仓 | 0.01369 | 05-30 16:03 | -0.3189 | 手动平仓 |
| HEI/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.17094 | 0.16016 | 0.19775 | 58.6 | 05-30 16:00 | 手动平仓 | 0.1585 | 05-30 16:03 | -0.6768 | 手动平仓 |
| ID/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.04488 | 0.04692 | 0.04107 | 222.0 | 05-30 12:00 | 手动平仓 | 0.0469 | 05-30 12:08 | -0.4174 | 手动平仓 |
| HEI/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.1689 | 0.17832 | 0.15108 | 59.0 | 05-30 12:00 | 手动平仓 | 0.17888 | 05-30 14:44 | -0.5528 | 手动平仓 |
| ID/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.04495 | 0.04291 | 0.04992 | 222.0 | 05-30 12:00 | 手动平仓 | 0.04996 | 05-30 12:16 | +1.1156 | 手动平仓 |
| HEI/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.17019 | 0.16077 | 0.19346 | 58.8 | 05-30 12:00 | 手动平仓 | 0.16053 | 05-30 12:03 | -0.5186 | 手动平仓 |
| H/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.28419 | 0.30254 | 0.24919 | 35.0 | 05-30 08:00 | 持仓中 | - | - | - | - |
| H/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.28557 | 0.26722 | 0.33123 | 35.0 | 05-30 08:00 | 持仓中 | - | - | - | - |
| HEI/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.11492 | 0.12065 | 0.10414 | 86.8 | 05-30 04:00 | 手动平仓 | 0.10397 | 05-30 07:06 | +0.9839 | 手动平仓 |
| GUA/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.9423 | 1.1243 | 0.5839 | 10.0 | 05-30 04:00 | 持仓中 | - | - | - | - |
| HEI/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.11575 | 0.11002 | 0.12983 | 86.5 | 05-30 04:00 | 手动平仓 | 0.10985 | 05-30 04:17 | -0.4688 | 手动平仓 |
| GUA/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.9382 | 0.7562 | 1.4046 | 10.0 | 05-30 04:00 | 手动平仓 | 0.7898 | 05-30 04:04 | -1.4840 | 手动平仓 |
| HEI/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.1077 | 0.11203 | 0.09969 | 92.6 | 05-30 00:00 | 手动平仓 | 0.11258 | 05-30 00:04 | -0.4445 | 手动平仓 |
| HEI/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.10822 | 0.10389 | 0.11869 | 92.5 | 05-30 00:00 | 手动平仓 | 0.11817 | 05-30 00:16 | +0.9537 | 手动平仓 |
| ALLO/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.26715 | 0.28352 | 0.23603 | 37.0 | 05-29 20:00 | 手动平仓 | 0.28452 | 05-30 00:01 | -0.6360 | 手动平仓 |
| ALLO/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.26792 | 0.25156 | 0.30855 | 37.0 | 05-29 20:00 | 手动平仓 | 0.251 | 05-29 20:12 | -0.6183 | 手动平仓 |
| ALLO/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.29033 | 0.30436 | 0.26401 | 34.0 | 05-29 16:00 | 手动平仓 | 0.30457 | 05-29 16:08 | -0.4372 | 手动平仓 |
| ALLO/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.2913 | 0.27727 | 0.32569 | 34.0 | 05-29 16:00 | 手动平仓 | 0.2763 | 05-29 16:01 | -0.5042 | 手动平仓 |
| ALLO/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.19235 | 0.20008 | 0.17807 | 51.0 | 05-29 12:00 | 手动平仓 | 0.20118 | 05-29 13:13 | -0.4223 | 手动平仓 |
| CLO/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.09419 | 0.09945 | 0.08423 | 105.0 | 05-29 12:00 | 手动平仓 | 0.08436 | 05-29 12:17 | +1.0783 | 手动平仓 |
| ALLO/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.19351 | 0.18578 | 0.21219 | 51.0 | 05-29 12:00 | 手动平仓 | 0.18586 | 05-29 12:08 | -0.3552 | 手动平仓 |
| ALLO/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.16207 | 0.16822 | 0.15072 | 61.0 | 05-29 08:00 | 手动平仓 | 0.16857 | 05-29 08:52 | -0.3806 | 手动平仓 |
| ALLO/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.16216 | 0.15601 | 0.17701 | 61.0 | 05-29 08:00 | 手动平仓 | 0.15592 | 05-29 08:02 | -0.3806 | 手动平仓 |
| CLO/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.08655 | 0.08153 | 0.09899 | 115.0 | 05-29 08:00 | 手动平仓 | 0.08148 | 05-29 12:17 | -0.5704 | 手动平仓 |
| ALLO/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.14508 | 0.15026 | 0.1356 | 68.0 | 05-29 04:00 | 手动平仓 | 0.1506 | 05-29 04:11 | -0.3366 | 手动平仓 |
| CLO/USDT:USDT | ▼ SHORT | 账户B | 突破反转 | 0.08911 | 0.09407 | 0.07972 | 111.0 | 05-29 04:00 | 手动平仓 | 0.09407 | 05-29 11:57 | -0.5316 | 手动平仓 |
| ALLO/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.146 | 0.14082 | 0.15841 | 68.0 | 05-29 04:00 | 手动平仓 | 0.14072 | 05-29 04:03 | -0.3148 | 手动平仓 |
| CLO/USDT:USDT | ▲ LONG | 账户A | 做多突破 | 0.08942 | 0.08446 | 0.10168 | 112.0 | 05-29 04:00 | 手动平仓 | 0.0846 | 05-29 04:30 | -0.5275 | 手动平仓 |
第 1/5 页 下页 →